Creatures
Every creature you can fight, how strong it is, where it lives and what it leaves when it dies. Levels are combat levels.
What a kill leaves
- Bones, nearly always, and whatever else that creature always leaves (a cow its hide, a wolf its pelt, a rat its tail).
- Its own meat, if it is an animal: on 84% of kills (a cow, a hen and a boss every time), more cuts off the bigger ones. The Hunter's Share: an animal you kill with a bow (the arrow that kills it is yours) leaves twice the meat. Every meat cooks; see Recipes.
- One thing from its own table, most of the time: listed below with how often each comes up. A rare drop comes instead of the ordinary one, never as well.
- A purse, if it is one of the folk or the risen dead: coins on 88% of kills, more the stronger it is. Animals carry no money; they pay in their parts.
- A piece of what it wears, now and then (1 kill in 21), if it is armed: a highwayman's dagger, a reaver's helm.
- Something from its level band, now and then: a weapon, helm, shield or tool of the band's metal, an uncut gem, runes, a talisman, ore or ingots. The folk find it 1 kill in 43, the dead 1 in 32, an animal 1 in 8 (gems, ore and ingots only: what it swallowed), and a boss every time.
- A herb, now and then: a muddy herb of its level band, 1 kill in 11 (an animal 1 in 21). See Apothecary.
- A Wise Scroll, rarely: a treasure hunt of its own, from creatures of the scroll's levels. See Wise Scrolls.
Everything a kill leaves is yours to take for a minute before anyone else can see it. A pet's kills count as yours.
The level bands
| Band | Creature levels | Metal | Gems |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–14 | Bronze | Opal |
| 2 | 15–29 | Iron | Jade, red topaz |
| 3 | 30–42 | Steel | Red topaz, sapphire |
| 4 | 43–59 | Coldiron | Sapphire, emerald |
| 5 | 60–79 | Emberite | Emerald, ruby |
| 6 | 80 and up | Starfall | Ruby, diamond (now and then a wyrmstone) |
A creature never drops gear from a band above its own, except now and then from its rare table, one band up at most.
Every creature
| Creature | Level | Lives in | Meat | Always leaves | Purse | Its own table | Rare | Bones alone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field rat | 1 | Emberville, The Thornbury road | Raw rat meat (most kills) | Rat tail | never | |||
| Hen | 1 | Hollowbeck Farm, Fallowmede | Raw fowl | bones | Feather ×5–15 (most kills) | never | ||
| Mallard | 1 | Wendmouth, The Thornbury road | Raw fowl (most kills) | bones | Feather ×4–12 (most kills) | 4% | ||
| Cow | 2 | Hollowbeck Farm, Fallowmede | Raw beef | Cowhide | never | |||
| Spiderling | 2 | Spinner's Knoll, The Spinnery | bones | Spider silk (1 in 2) | 42% | |||
| Pond newt | 3 | The Sunder Sound, Wendmouth | Frog legs | never | ||||
| Ram | 3 | Fallowmede, Hollowbeck Farm | Raw mutton (most kills) | Wool ×1–3 | never | |||
| Dusk bat | 4 | The Spinnery | Bat wing | never | ||||
| Thicket spider | 4 | Dripstone Nook, The Greycaps | bones | Spider silk (1 in 1.8) | 36% | |||
| Moss snake | 5 | Mossbeck Dell | Raw snake meat (most kills) | Moss snakeskin | never | |||
| Mudfoot goblin | 5 | The Mudfoot Stockade | bones | 2–5 | Gale talisman (1 in 64), Bronze dagger (1 in 11), Bronze helm (1 in 21), Tinderbox (1 in 26), Gale rune ×2–6 (1 in 13), Thought rune ×2–6 (1 in 6.4), Glimstone ×1–4 (1 in 16) | 6% | ||
| Red deer | 5 | The Fen Road, The Greycaps | Raw venison (most kills) | bones | 13% | |||
| Cave bat | 6 | The Copperfoot Adit, Thornbury Sewers | Bat wing | never | ||||
| Marsh frog | 6 | Wendmouth | Frog legs | never | ||||
| Giant rat | 7 | Thornbury Sewers, Tanglewarren | Raw rat meat (most kills) | Rat tail | never | |||
| Web spinner | 8 | The Spinnery | Spider silk | never | ||||
| Red stag | 9 | The Greycaps, The Harrow | Raw venison ×2 (most kills) | bones | 13% | |||
| Wild boar | 9 | Caldmoor, The Oakenshaw | Raw boar (most kills) | bones | Boar tusk (1 in 8) | 11% | ||
| Moss adder | 10 | Mossbeck Dell | Raw snake meat (most kills) | Moss snakeskin ×1–2 | never | |||
| Mudfoot raider | 11 | Garrow's Fold, The Mudfoot Stockade | bones | 4–13 | Thought talisman (1 in 64), Stone talisman (1 in 64), Bronze sword (1 in 11), Bronze shield (1 in 16), Bronze mace (1 in 21), Bronze helm (1 in 26), Stone rune ×3–8 (1 in 16), Thought rune ×2–6 (1 in 16), Glimstone ×2–6 (1 in 16) | Coins ×250–600 (1 in 128), Iron sword (1 in 256) | 6% | |
| Shadow wolf | 12 | The Gloamwood | Raw wolf meat (most kills) | Wolf pelt | never | |||
| Grey wolf | 13 | The Greycaps, Sablewood Isle | Raw wolf meat (most kills) | Wolf pelt | never | |||
| Brackjaw (boss) | 15 | The Coast Road | Coins ×70–110 | never | ||||
| Highwayman | 15 | Cutpurse Cleugh, Hollin's Hide | bones | 7–20 | Tide talisman (1 in 64), Ember talisman (1 in 64), Iron dagger (1 in 13), Leather gloves (1 in 16), Leather boots (1 in 21), Red cape (1 in 32), Tide rune ×3–8 (1 in 16), Gale rune ×4–10 (1 in 16), Glimstone ×2–6 (1 in 16) | Coins ×300–900 (1 in 102), Steel sword (1 in 512) | 6% | |
| Dust scorpion | 16 | The Cinderwaste, Mount Sear | Scorpion stinger | never | ||||
| Needlefang (boss) | 16 | The Greycaps | Spider silk ×2–4, Coins ×50–80 | never | ||||
| Brood mother (boss) | 18 | The Spinnery | Spider silk ×3–6 | Coins ×40–120 (1 in 1.8), Iron dagger (1 in 16) | Coins ×300–600 (1 in 85), Steel axe (1 in 171) | never | ||
| Ruin skeleton | 19 | The Harrow, Ashbarrow Deep | bones | 9–28 | Sinew talisman (1 in 64), Iron helm (1 in 16), Bronze sword (1 in 16), Iron dagger (1 in 26), Sinew rune ×2–5 (1 in 16), Wild rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×3–8 (1 in 16) | Coins ×200–500 (1 in 128), Steel axe (1 in 256) | 7% | |
| Footpad | 20 | Crookback Barn, Mag Hullet's Hut | bones | 10–30 | Leather boots (1 in 16), Leather gloves (1 in 16), Iron dagger (1 in 21), Bread (1 in 13), Thought rune ×2–6 (1 in 16), Glimstone ×3–8 (1 in 16) | Coins ×250–600 (1 in 128), Steel dagger (1 in 256) | 7% | |
| Appaloosa | 21 | Caldmoor, Fallowmede | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Bay horse | 21 | The West Road, The East Meadow | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Black horse | 21 | Caldmoor, The West Road | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Branded bay | 21 | The West Road | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Branded chestnut | 21 | Fallowmede | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Buckskin | 21 | Caldmoor, The West Road | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Chestnut horse | 21 | Fallowmede, The East Meadow | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Cinder lizard | 21 | Old Tamsin's Hole, The Firepot | Lizard skin | Ember rune ×2–5 (1 in 5.3) | never | |||
| Dun horse | 21 | The East Meadow, Caldmoor | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Grey horse | 21 | The Harrow, Caldmoor | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Grey mare | 21 | The Harrow | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Palomino | 21 | Fallowmede, The East Meadow | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Pinto | 21 | The Fen Road, Fallowmede | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Roan | 21 | The Harrow, Caldmoor | Horsehair ×1–3 | never | ||||
| Gloamfang (boss) | 22 | The Gloamwood | Raw wolf meat ×3 | Wolf pelt ×2 | Coins ×80–200 (1 in 1.6) | Coins ×400–900 (1 in 85), Steel sword (1 in 171) | never | |
| Quarry brute | 24 | The Cinderwaste, The Harrow | bones | 13–40 | Iron sword (1 in 16), Bronze shield (1 in 18), Iron pickaxe (1 in 26), Ember rune ×4–10 (1 in 16), Glimstone ×4–10 (1 in 16) | Coins ×400–900 (1 in 102), Steel sword (1 in 171), Steel pickaxe (1 in 64) | 8% | |
| Rill lurker | 24 | The Sunken Barrow, Sedge Crypt | Lizard skin ×1–3 | Raw grayling (1 in 11) | never | |||
| The Scourge (boss) | 25 | The West Road | Raw boar ×3 | Coins ×150–220 | never | |||
| Crag ram | 26 | Ramsedge | Raw mutton ×2 (most kills) | Wool ×2–4, Curled horn | never | |||
| Grave shambler | 27 | The Harrow, Deepdelve Mine | bones | 16–48 | Wild talisman (1 in 64), Iron sword (1 in 14), Iron helm (1 in 18), Leather jerkin (1 in 21), Wild rune ×1–3 (1 in 16), Grave rune (1 in 43), Glimstone ×4–10 (1 in 16) | Coins ×300–700 (1 in 102), Steel sword (1 in 256) | 7% | |
| Sand stalker | 27 | The Crucible, Brandhowe | Raw stalker meat (most kills) | Stalker hide | never | |||
| Moor wolf | 30 | Caldmoor, Ulvedale | Raw wolf meat ×2 (most kills) | Wolf pelt ×1–2 | never | |||
| Cutthroat | 31 | Cutpurse Cleugh, Tolly's Hideout | bones | 20–59 | Steel dagger (1 in 16), Leather jerkin (1 in 16), Iron sword (1 in 21), Tide rune ×3–8 (1 in 16), Glimstone ×5–12 (1 in 16) | Coins ×600–1400 (1 in 102), Steel sword (1 in 256) | 7% | |
| Mudfoot warchief (boss) | 31 | The Mudfoot Stockade | bones | 20–59 | Wild talisman (1 in 64), Coins ×60–220 (1 in 2.2), Iron sword (1 in 13), Bronze shield (1 in 16), Iron helm (1 in 21), Steel axe (1 in 43), Wild rune ×2–4 (1 in 16), Star rune ×1–3 (1 in 21), Glimstone ×5–12 (1 in 16) | Coins ×600–1400 (1 in 85), Steel sword (1 in 171) | never | |
| Dune scorpion | 33 | The Dunes, The Stingholes | Scorpion stinger ×2–4 | never | ||||
| Rockgut | 34 | Rockgut Hold | bones | 23–69 | Iron ore ×1–3 (1 in 9.1), Iron mace (1 in 21), Bread (1 in 16), Stone rune ×3–8 (1 in 13), Glimstone ×5–12 (1 in 16) | Steel pickaxe (1 in 171), Coins ×400–900 (1 in 128) | 7% | |
| The Widow (boss) | 35 | The Greycaps | Spider silk ×4–8, Coins ×220–320 | never | ||||
| Caldmoor brigand | 37 | Caldmoor, Lindmoor | bones | 26–79 | Iron sword (1 in 13), Steel dagger (1 in 21), Bread (1 in 11), Glimstone ×5–13 (1 in 16) | Steel sword (1 in 171), Coins ×150–250 (1 in 128) | 7% | |
| Delve rat | 38 | Underscar, Coldfell Warren | Raw rat meat ×1–2 (most kills) | Rat tail ×3–6 | Coal ×1–2 (1 in 3.2), Iron ore (1 in 5.8) | never | ||
| Barrow warden | 39 | The Harrow, Ashbarrow | bones | 29–86 | Bloom talisman (1 in 64), Iron sword (1 in 12), Iron helm (1 in 14), Bronze shield (1 in 18), Steel pickaxe (1 in 43), Grave rune ×1–2 (1 in 21), Bloom rune (1 in 32), Star rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×6–14 (1 in 16) | Coins ×1000–2500 (1 in 73), Steel sword (1 in 102) | 6% | |
| Brandmaw (boss) | 42 | The Cinderwaste | Lizard skin ×2–4, Coins ×380–480 | never | ||||
| Dune raider | 42 | Dryscar, Panting Crag | bones | 33–98 | Star talisman (1 in 64), Gold ore (1 in 6.4), Iron sword (1 in 13), Steel dagger (1 in 21), Bloom rune ×1–2 (1 in 16), Oath rune (1 in 32), Star rune ×1–2 (1 in 26), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | Steel sword (1 in 171), Gold amulet (1 in 128) | 5% | |
| The Old Man of the Crag (boss) | 42 | The Greycaps | Raw mutton ×3 | Wool ×4–6, Coins ×380–480 | never | |||
| Cairn ghoul | 43 | Grimscar Hole, The Cold Kist | bones | 34–102 | Coldiron dagger (1 in 21), Steel helm (1 in 16), Grave rune ×1–3 (1 in 13), Thought rune ×1–3 (1 in 16), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 171), Coins ×600–1400 (1 in 102) | 7% | |
| Shadow man | 44 | Caldmoor | bones | 35–106 | Steel dagger (1 in 16), Grave rune ×1–3 (1 in 13), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | Shadowed blade (1 in 43) | 9% | |
| Cinderback (boss) | 45 | Cinderback Crater | Coins ×150–400, Ember rune ×10–20 | Emberite ore (1 in 9.1), Coal ×3–6 (1 in 5.3), Steel sword (1 in 13), Ember talisman (1 in 16) | Ember staff (1 in 128), Coldiron sword (1 in 171) | never | ||
| Sear bat | 45 | The Searmouth, Goldscrape | Bat wing ×2–4 | Coal ×1–2 (1 in 3.2), Ember rune ×1–3 (1 in 7.1) | Emberite ore (1 in 85) | never | ||
| Fen wight | 46 | The Sallowfen, Reedhowe | bones | 38–114 | Star talisman (1 in 64), Iron helm (1 in 16), Silver ring (1 in 32), Grave rune ×1–2 (1 in 16), Sinew rune ×3–8 (1 in 16), Star rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | Coldiron dagger (1 in 102) | 7% | |
| Mire toad | 46 | Toadsmoot, Wyrmsmere | Frog legs ×6–10 | Tide rune ×2–6 (1 in 5.3), Bloom rune ×1–2 (1 in 21) | never | |||
| Gloom bat | 47 | Whirrcleugh, The Rafters | Bat wing ×5–9 | Grave rune (1 in 16) | never | |||
| Slag crawler | 47 | not yet placed | Crawler chitin ×2–4 | Coal ×1–3 (1 in 4.3), Emberite ore (1 in 21), Ember rune ×3–8 (1 in 8), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | never | |||
| Bog serpent | 48 | Black Sump, Coilwater | Raw snake meat ×2 (most kills) | Moss snakeskin ×3–6 | Tide rune ×2–6 (1 in 6.4) | never | ||
| Tusked boar | 49 | not yet placed | Raw boar ×2 (most kills) | Boar tusk ×2 | never | |||
| Rockgut chief (boss) | 51 | Rockgut Hold | Coins ×200–500 | 45–136 | Steel mace (1 in 11), Coldiron ore ×2–4 (1 in 8), Steel pickaxe (1 in 16), Stone rune ×10–20 (1 in 9.1), Glimstone ×6–15 (1 in 6.4) | Coldiron mace (1 in 102) | never | |
| Ember hound | 52 | Houndsgully, The Kennels | Hound hide | Ember rune ×2–6 (1 in 6.4) | Emberite ore (1 in 128) | never | ||
| Hollow crawler | 52 | The Fen Hollows | Crawler chitin ×3–5 | Tide rune ×2–6 (1 in 5.8), Bait ×5–15 (1 in 6.4), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | never | |||
| Bone knight | 53 | The Tithe Barn, Hangman's Howe | bones | 48–145 | Steel helm (1 in 16), Steel shield (1 in 21), Steel sword (1 in 16), Grave rune ×2–4 (1 in 13), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 102), Coins ×900–2000 (1 in 102) | 7% | |
| Moor giant | 54 | Caldmoor | bones | 50–150 | Iron ore ×2–5 (1 in 11), Steel axe (1 in 32), Bread (1 in 13), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | Gold ring (1 in 128), Coins ×400–900 (1 in 102) | 8% | |
| Basalt crawler | 55 | Smokeholes, The Searmouth | Crawler chitin ×2–4 | Coal ×2–4 (1 in 3.6), Emberite ore (1 in 9.1), Glimstone ×6–15 (1 in 16) | never | |||
| Fen reiver | 55 | Tollman's Hole, The Barbs | bones | 52–155 | Harpoon (1 in 21), Raw blackfish (1 in 13), Tide rune ×3–8 (1 in 11), Hard leather (1 in 16), Glimstone ×8–18 (1 in 16) | Coldiron dagger (1 in 128), Coins ×900–2200 (1 in 102) | 7% | |
| Bog hag | 56 | The Sallowfen, The Fen Hollows | bones | 53–160 | Tide rune ×3–9 (1 in 5.8), Ember rune ×4–10 (1 in 9.1), Steel helm (1 in 21), Bloom rune ×1–3 (1 in 16), Glimstone ×8–18 (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 128) | 6% | |
| Cairn revenant | 57 | Ernebarrow, Cairnwall Catacombs | bones | 55–165 | Coldiron mace (1 in 21), Gold ring (1 in 16), Grave rune ×2–5 (1 in 8), Glimstone ×8–18 (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 102), Coins ×1000–2400 (1 in 128) | 8% | |
| Delve haunt | 57 | Corbie Crag, The Muster Field | bones | 55–165 | Oath talisman (1 in 64), Coldiron ore (1 in 5.3), Gold ore (1 in 6.4), Steel helm (1 in 11), Oath rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×8–18 (1 in 32) | Coins ×800–2000 (1 in 85), Coldiron sword (1 in 128) | 5% | |
| Frost wolf | 57 | The Skerries | Raw wolf meat ×2 (most kills) | Wolf pelt ×2–4 | never | |||
| Cinder brute | 58 | not yet placed | bones | 57–170 | Coal ×2–4 (1 in 6.4), Emberite ore (1 in 13), Steel mace (1 in 16), Ember rune ×4–10 (1 in 9.1), Glimstone ×8–18 (1 in 16) | Coldiron mace (1 in 128), Coins ×1000–2400 (1 in 128) | 6% | |
| Gallows ghoul | 58 | Snarlmoor, Reavers' Low | bones | 57–170 | Grave rune ×2–5 (1 in 9.1), Steel helm (1 in 16), Coldiron dagger (1 in 32), Gold ring (1 in 21), Glimstone ×8–18 (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 128), Coins ×1000–2400 (1 in 128) | 7% | |
| Knucker | 58 | Swallowhole, Blackgape | Lizard skin ×4–7 | Tide rune ×3–8 (1 in 5.3), Hard leather (1 in 6.4), Raw blackfish (1 in 13) | never | |||
| Drowned mourner | 59 | The Fen Hollows | bones | 58–175 | Grave talisman (1 in 64), Tide rune ×3–9 (1 in 7.1), Silver ring (1 in 13), Steel helm (1 in 21), Gold ring (1 in 32), Grave rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×8–18 (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 128), Coins ×800–1800 (1 in 85) | 6% | |
| The Sleepless Thane (boss) | 59 | Caldmoor | Coins ×700–850 | 58–175 | never | |||
| Leatherwing (boss) | 60 | Leatherwing Roost | Bat wing ×4–6, Coins ×300–700 | Silver ring (1 in 11), Gold ring (1 in 13), Uncut emerald (1 in 21), Grave rune ×2–4 (1 in 11) | Uncut diamond (1 in 171) | never | ||
| The gallows lord (boss) | 60 | The Hanging Hall | Coins ×400–900, Coldiron helm | 60–180 | Grave talisman (1 in 32), Coldiron sword (1 in 16), Gold amulet (1 in 13), Grave rune ×4–8 (1 in 8), Heart rune ×1–2 (1 in 16), Glimstone ×10–24 (1 in 6.4) | Emberite sword (1 in 128) | never | |
| Howe wight | 61 | The Skerries | bones | 62–185 | Coldiron helm (1 in 16), Steel sword (1 in 13), Grave rune ×2–5 (1 in 9.1), Heart rune (1 in 32), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Emberite sword (1 in 171), Coins ×1500–3500 (1 in 102) | 7% | |
| Rift hound | 61 | The Rift | Hound hide | Heart talisman (1 in 64), Coldiron ore ×1–2 (1 in 4.3), Emberite ore (1 in 8), Grave rune ×1–3 (1 in 16), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Starfall ore (1 in 85) | never | ||
| Tomb guardian | 62 | Sandhelm Tomb | bones | 64–191 | Gold ore ×1–2 (1 in 6.4), Gold ring (1 in 16), Gold amulet (1 in 32), Oath rune ×1–2 (1 in 16), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 128), Coins ×1500–3500 (1 in 102) | 7% | |
| Bog troll | 63 | Turfhole | bones | 65–196 | Coldiron ore ×1–2 (1 in 8), Steel mace (1 in 13), Tide rune ×6–14 (1 in 11), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Coldiron mace (1 in 128), Coins ×1400–3200 (1 in 102) | 7% | |
| Ash wight | 64 | Undercroft, The Wardens' Crypt | bones | 67–202 | Emberite ore ×1–2 (1 in 4.9), Coal ×3–6 (1 in 5.3), Steel helm (1 in 13), Steel pickaxe (1 in 16), Heart rune (1 in 32), Glimstone ×10–24 (1 in 32) | Coldiron sword (1 in 128), Coins ×1200–3000 (1 in 85) | 4% | |
| Greymaw (boss) | 65 | Greymaw's Kennel | Raw wolf meat ×3 | Wolf pelt ×4–6, Coins ×300–800 | Coldiron ore ×1–3 (1 in 6.4), Emberite ore (1 in 16), Gold ring (1 in 13) | Emberite dagger (1 in 128) | never | |
| Moor troll | 66 | not yet placed | bones | 71–213 | Coldiron ore ×1–2 (1 in 6.4), Steel mace (1 in 13), Bread (1 in 16), Stone rune ×6–14 (1 in 11), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Coldiron mace (1 in 128), Coins ×1500–3500 (1 in 102) | 6% | |
| The dune matriarch (boss) | 67 | The Matriarch's Bowl | Coins ×300–800, Gold ore ×3–6 | Gold amulet (1 in 11), Uncut ruby (1 in 21), Coldiron sword (1 in 21), Oath rune ×2–4 (1 in 11) | Emberite sword (1 in 171) | never | ||
| The old king (boss) | 67 | Cairnwall Catacombs | Coins ×200–600 | 73–219 | Coldiron sword (1 in 13), Coldiron helm (1 in 13), Gold amulet (1 in 16), Grave rune ×4–8 (1 in 6.4), Heart rune ×1–3 (1 in 13), Coins ×300–900 (1 in 3.2), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Emberite sword (1 in 171), Coins ×3000–6000 (1 in 102) | never | |
| Harrow reaver | 68 | Curshaw, The Postern | bones | 75–224 | Heart talisman (1 in 64), Coldiron helm (1 in 16), Coldiron axe (1 in 21), Emberite ore (1 in 13), Heart rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Emberite sword (1 in 128), Coins ×2000–5000 (1 in 102) | 7% | |
| Drowned ringer (boss) | 69 | The Fen Hollows | bones | 77–230 | Shade talisman (1 in 64), Coins ×150–450 (1 in 2.7), Gale rune ×4–10 (1 in 7.1), Tide rune ×6–14 (1 in 8), Gold amulet (1 in 16), Coldiron helm (1 in 21), Heart rune ×1–2 (1 in 21), Shade rune (1 in 32), Glimstone ×10–24 (1 in 16) | Emberite sword (1 in 128), Coins ×2000–5000 (1 in 85) | never | |
| The mire wyrm (boss) | 71 | Wyrmsmere | Coins ×300–800, Moss snakeskin ×6–10 | Gold amulet (1 in 13), Uncut emerald (1 in 16), Tide rune ×10–20 (1 in 8), Bloom rune ×2–4 (1 in 13), Coldiron sword (1 in 21) | Emberite sword (1 in 171), Uncut wyrmstone (1 in 512) | never | ||
| Dire wolf | 72 | not yet placed | Raw wolf meat ×2 (most kills) | Wolf pelt ×3–5 | never | |||
| Rift-sworn | 73 | The Rift | bones | 85–255 | Fury talisman (1 in 64), Emberite ore ×1–2 (1 in 4.6), Coldiron helm (1 in 13), Coldiron sword (1 in 16), Heart rune ×1–2 (1 in 21), Fury rune (1 in 43), Glimstone ×12–28 (1 in 16) | Emberite sword (1 in 128), Coins ×3000–6000 (1 in 85) | 5% | |
| Sear drake (boss) | 74 | The Searmouth | Drake hide | Coins ×150–500 (1 in 2.6), Emberite ore ×1–2 (1 in 3.8), Coal ×4–8 (1 in 6.4), Ember rune ×3–8 (1 in 8), Steel sword (1 in 16) | Coldiron sword (1 in 85), Coins ×2000–5000 (1 in 85), Sear staff (1 in 171) | never | ||
| Sable stalker | 76 | not yet placed | Lizard skin ×6–10 | Emberite ore (1 in 9.1), Ember rune ×3–8 (1 in 8) | Uncut ruby (1 in 128) | never | ||
| Blight hound | 77 | Shuckhole, Barghest Garth | Hound hide | Emberite ore ×1–2 (1 in 6.4), Grave rune ×1–3 (1 in 13) | Starfall ore (1 in 102) | never | ||
| Whiteout (boss) | 78 | The Skerries | Raw wolf meat ×3 | Wolf pelt ×3–5, Coins ×1050–1250 | never | |||
| Old Cairnbreaker (boss) | 80 | Caldmoor | Cairnstone ring, Coins ×300–700 | 100–300 | Coldiron helm (1 in 16), Glimstone ×12–28 (1 in 4.3) | never | ||
| Pine wyrm | 80 | Hagworm Hole | Wyrm scale ×2–4 | Coldiron ore ×1–2 (1 in 7.1), Uncut sapphire (1 in 21), Heart rune ×1–2 (1 in 21) | Uncut ruby (1 in 128) | never | ||
| Basalt troll | 82 | Basalt Garth, Gog's Hole | bones | 105–314 | Emberite ore ×1–2 (1 in 5.3), Coal ×4–8 (1 in 8), Coldiron helm (1 in 21), Ember rune ×6–14 (1 in 11), Glimstone ×12–28 (1 in 16) | Emberite helm (1 in 128), Coins ×3000–6000 (1 in 102) | 5% | |
| Ice troll | 85 | The Hoarhold | bones | 112–335 | Coldiron ore ×2–3 (1 in 6.4), Raw hoarfish ×1–2 (1 in 11), Coldiron shield (1 in 32), Tide rune ×8–16 (1 in 11), Glimstone ×12–28 (1 in 16) | Emberite shield (1 in 171), Coins ×3000–7000 (1 in 128) | 6% | |
| Rift wraith | 86 | The Rift | bones | 114–342 | Shade talisman (1 in 64), Fury talisman (1 in 64), Emberite ore ×1–3 (1 in 4.3), Starfall ore (1 in 9.1), Emberite helm (1 in 43), Shade rune ×1–2 (1 in 16), Fury rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×12–28 (1 in 16) | Starfall sword (1 in 171), Starfall helm (1 in 171) | 5% | |
| Moor ogre | 87 | Muckle Hole | bones | 116–349 | Fury talisman (1 in 64), Coldiron mace (1 in 16), Emberite ore ×1–2 (1 in 6.4), Bread ×2–4 (1 in 16), Heart rune ×1–3 (1 in 16), Glimstone ×12–28 (1 in 16) | Emberite mace (1 in 128), Coins ×3000–6000 (1 in 102) | 6% | |
| Hoarfrost wight | 88 | Rimehollow | bones | 119–356 | Shade talisman (1 in 64), Coldiron helm (1 in 16), Emberite ore ×1–2 (1 in 6.4), Grave rune ×3–6 (1 in 11), Heart rune ×1–2 (1 in 21), Glimstone ×12–28 (1 in 16) | Emberite sword (1 in 128), Coins ×3000–7000 (1 in 102) | 6% | |
| Sable serpent | 88 | Adderslack | Wyrm scale ×2–4 | Uncut sapphire (1 in 16), Uncut emerald (1 in 32), Emberite ore (1 in 9.1), Shade rune (1 in 32) | Uncut diamond (1 in 171) | never | ||
| Snow wyrm | 91 | not yet placed | Wyrm scale ×2–4 | Raw hoarfish ×2–3 (1 in 8), Uncut sapphire ×1–2 (1 in 13), Coldiron ore ×2–4 (1 in 8), Tide rune ×10–20 (1 in 11) | Uncut diamond (1 in 171), Uncut wyrmstone (1 in 512) | never | ||
| The Hoar King (boss) | 99 | The Hoarhold | Coins ×1000–3000, Coldiron ingot ×2–4 | 147–442 | Emberite ingot ×1–2 (1 in 6.4), Emberite helm (1 in 16), Emberite shield (1 in 21), Fury talisman (1 in 32), Tide rune ×20–40 (1 in 8), Glimstone ×12–28 (1 in 6.4) | Starfall sword (1 in 128), Starfall helm (1 in 171) | never |
Bones alone is how often a kill leaves its bones and nothing else (a beast's part counts as something).